公司保证金(%) | 品种 |
2 | 两年期国债 |
3.5 | 五年期国债 |
4 | 十年期国债 |
12 | 玉米;玉米淀粉;粳米; |
13 | 沪深300股指;上证50股指; |
15 | 鸡蛋;纤维板;中证500股指; |
16 | 白糖;菜籽油;玻璃;纯碱;尿素;菜籽粕;动力煤;强麦;红枣; |
17 | 纸浆;黄大豆1号;黄大豆2号;豆粕; |
18 | 黄金;锰硅;硅铁;聚氯乙烯; |
19 | 棉花;棉纱;PTA;甲醇;苹果;铁矿石;焦炭;焦煤;豆油;棕榈油; |
20 | 螺纹钢;线材;热轧卷板;不锈钢;聚乙烯;液化石油气;聚丙烯;乙二醇; |
21 | 苯乙烯; |
22 | 铜;铝;锌;铅;镍;锡;白银; |
23 | 早籼稻;晚籼稻;粳稻;油菜籽;普麦; |
24 | 天然橡胶;20号胶; |
28 | 燃料油;石油沥青;原油; |
50 | 胶合板; |
交易所1.2倍 | ETF期权 |
由于AP005/007合约出现第一个单边市,下一个交易日上述合约涨跌停板幅度为9%,该品种的保证金率上调至19%; 大商所套保持仓保证金比例标准:聚丙烯、乙二醇、苯乙烯为公司现行标准减2%,其余品种为公司现行标准减1%。 部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金率的仍按原比例执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇二〇年四月二十八日 |